JS2000 具有(yǒu)自動化程(cheng)度高、攪拌(ban)質量好、效(xiao)率高、能耗(hao)低、噪音小(xiǎo)、操作方便(bian)、卸料速度(dù)快、襯闆及(jí)葉片使用(yong)壽命長,維(wéi)修保養方(fang)便等優點(dian)。适用于塑(sù)性、幹硬性(xing)、輕骨料混(hùn)凝㊙️土及各(gè)種灰漿、砂(shā)漿的攪拌(bàn)。本機采用(yòng)機動👅出料(liào),能與翻鬥(dou)車配套使(shi)用,是各種(zhǒng)建築工地(dì)的理想機(ji)具。
| 項目(mù)/參數/型号(hào) | JS2000 | |
| 出料容量(liang) | ||
| 進料容量(liàng) | 3200L | |
| 生産率 | ||
| 骨(gǔ)料最大粒(lì)徑(卵石,碎(suì)石)mm | 80/60 | |
| 攪拌葉(yè)片 | 轉速 | 23r/min |
|
|
數(shù)量 | 2×9 |
| 攪拌電(diàn)機 | 型号 | Y280S-4 |
|
|
功(gong)率 | 75kw |
| 型号 | YEJ180L-4 | |
|
|
功(gong)率 | 22KW |
| 水泵電(diàn)機 | 型号 | CK65/20L |
|
|
功(gōng)率 | 4KW |
| 料鬥提(ti)升速度 | 26.8m/min | |
| 外(wai)形尺寸 | 運(yun)輸狀态 | 5680× 2250× 2735mm |
| (長(zhǎng)×寬×高) | 10720× 3870× 10726mm | |
| 15000kg | ||
| 卸料(liao)高度 | 3800mm | |
咨詢(xún): JS2000混凝土攪(jiao)拌機
|
|
|---|
|
技(jì)術支持
|
··
·•›··
›·
·